Analýza za srpen 2026 · sesbíráno 2026-08-27
Větší balení nemusí být levnější
Že se velké balení vyplatí, bereme jako samozřejmost. U 32 položek v našich datech to neplatí, a co je podstatné, uvnitř jednoho obchodu. Není v tom žádná hranice ani jiný řetězec: stejný obchod, stejný den, stejné zboží, jen jiná velikost balení.
Nejostřejší případ: Barilla Spaghetti semolinové těstoviny sušené 1000g v obchodě myTime.de. 500 g vyjde o 49,1 % levněji na jednotku než 12,01 kg.
| Položka | Obchod | Levnější balení | Největší balení | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| myTime.dev Německu | 500 g48 Kč / kilo | 12,01 kg94 Kč / kilo | −49,1 % | |
| myTime.dev Německu | 500 g48 Kč / kilo | 6,00 kg90 Kč / kilo | −46,8 % | |
| Kauflandv Polsku | 2,00 l42 Kč / litr | 3,30 l72 Kč / litr | −42,0 % | |
| BILLAv Česku | 3 ks30 Kč / kus | 5 ks44 Kč / kus | −32,3 % | |
| PENNYv Česku | 1,50 l20 Kč / litr | 2,00 l29 Kč / litr | −30,8 % | |
| BILLAv Česku | 40 g748 Kč / kilo | 230 g 1039 Kč / kilo | −28,0 % | |
| myTime.dev Německu | 212 g442 Kč / kilo | 470 g601 Kč / kilo | −26,5 % | |
| Rohlík.czv Česku | 40 g848 Kč / kilo | 150 g 1099 Kč / kilo | −22,9 % | |
| Rohlík.czv Česku | 150 g933 Kč / kilo | 200 g 1200 Kč / kilo | −22,2 % | |
| Rohlík.czv Česku | 2,25 l21 Kč / litr | 9,00 l26 Kč / litr | −18,4 % | |
| Košík.czv Česku | 150 ml599 Kč / litr | 200 ml724 Kč / litr | −17,3 % | |
| Edelia.skv Slovensku | 16 ks9 Kč / kus | 30 ks11 Kč / kus | −15,0 % | |
| Košík.skv Slovensku | 500 g101 Kč / kilo | 1,00 kg118 Kč / kilo | −14,1 % | |
| Knuspr.dev Německu | 54 g888 Kč / kilo | 98 g 1030 Kč / kilo | −13,8 % | |
| Edelia.skv Slovensku | 200 g 1204 Kč / kilo | 337 g 1394 Kč / kilo | −13,6 % | |
| myTime.dev Německu | 114 g463 Kč / kilo | 1,52 kg534 Kč / kilo | −13,3 % | |
| BILLAv Rakousku | 355 ml135 Kč / litr | 1,50 l153 Kč / litr | −11,9 % | |
| BILLAv Česku | 250 g600 Kč / kilo | 675 g678 Kč / kilo | −11,5 % | |
| Edelia.skv Slovensku | 500 g101 Kč / kilo | 1,00 kg114 Kč / kilo | −11,0 % | |
| BILLAv Rakousku | 135 g480 Kč / kilo | 225 g534 Kč / kilo | −10,2 % | |
| Frisco.plv Polsku | 154 g276 Kč / kilo | 264 g305 Kč / kilo | −9,6 % | |
| myTime.dev Německu | 56 g641 Kč / kilo | 200 g698 Kč / kilo | −8,1 % | |
| Košík.czv Česku | 500 g780 Kč / kilo | 1,00 kg839 Kč / kilo | −7,1 % | |
| BILLAv Česku | 250 g400 Kč / kilo | 450 g426 Kč / kilo | −6,1 % | |
| BILLAv Rakousku | 500 g91 Kč / kilo | 1,00 kg97 Kč / kilo | −6,0 % | |
| Košík.skv Slovensku | 40 g 1018 Kč / kilo | 150 g 1075 Kč / kilo | −5,3 % | |
| Frisco.plv Polsku | 355 ml134 Kč / litr | 500 ml140 Kč / litr | −4,3 % | |
| Košík.skv Slovensku | 4 ks28 Kč / kus | 8 ks29 Kč / kus | −4,3 % | |
| Rohlík.czv Česku | 1,98 l54 Kč / litr | 7,92 l57 Kč / litr | −4,1 % | |
| BILLAv Česku | 50 g 1398 Kč / kilo | 500 g 1445 Kč / kilo | −3,3 % | |
| Frisco.plv Polsku | 50 g491 Kč / kilo | 75 g507 Kč / kilo | −3,0 % | |
| Rohlík.czv Česku | 250 g660 Kč / kilo | 400 g662 Kč / kilo | −0,4 % |
Jak jsme to spočítali
Ceny sbíráme přímo u obchodů, nikdy u jiných srovnávačů, a přepočítáváme je denním kurzem ČNB na cenu za jednotku. Do tohoto přehledu jde jen případ, kde týž obchod nabízí totéž zboží ve dvou velikostech a menší z nich vychází levněji na jednotku než ta největší. Srovnání mezi zeměmi ani mezi řetězci se sem nemíchá, právě proto, že by rozdíl vysvětlovalo něco jiného než balení.
Obě balení jsou proklikatelná. Ceny v tabulce vedou přímo na stránku zboží v tom obchodě, kde jsme je našli. Tvrzení si tak můžete ověřit sami. Ceny se ovšem mění: pokud obchod mezitím upravil cenovku, rozdíl už tam být nemusí. Datum sběru je uvedeno níže.
Jedno pozorování = jeden řádek. Když se na tutéž dvojici balení dostaneme z několika dotazů, započítá se jednou.
Další měsíce
Přehled počítáme každý měsíc znovu. Ceny se mění a s nimi i to, které balení se vyplatí. Starší vydání zůstávají beze změny, aby se dalo srovnat.
- Srpen 2026 (toto vydání)